Fon Fiyatları

Anasayfa Fon Fiyatları
EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI GÜNLÜK GETİRİLERİ

Fon Adı 25.03.2016 28.03.2016 Değişim
BEF01-Emanet Likit Kamu 0,030629 0,030651 0.07%
BEF02-Likit Kamu 0,037673 0,037702 0.08%
BEF03-Büyüme Amaçlı Esnek 0,052709 0,052722 0.02%
BEF04-Büyüme Amaçlı Hisse 0,061952 0,062044 0.15%
BEF05-Kamu Borç Araçları 0,049930 0,049916 -0.03%
BEF06-GelirA.İkinciKamuDış 0,031836 0,031760 -0.24%
BEF07-Kamu Dış Borç A. 0,048297 0,048180 -0.24%
BEF08-Gelir Amaçlı Esnek 0,027516 0,027445 -0.26%
BEF09-Grup Kamu Borç Araç. 0,029934 0,029929 -0.02%
BEF10-Grup Kamu Dış Borç. 0,031449 0,031375 -0.24%
BEF11-Grup Esnek 0,021632 0,021643 0.05%
DKF12-Katkı Fonu 0,011807 0,011805 -0.02%
BEF13-Altın 0,012302 0,012263 -0.32%
BEF14-Standart 0,011368 0,011370 0.02%
BEF15-Esnek 0,010953 0,010961 0.07%

thời trang trẻ emWordpress Themes Total Freetư vấn xây nhàthời trang trẻ emshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữHouse Design Blog - Interior Design and Architecture Inspiration