Birikim Sigortaları Getirileri

Anasayfa Birikim Sigortaları Getirileri
YIL TL Kar Payı (%) DOLAR Kar Payı (%) AVRO Kar Payı (%) TL Kar Payı 2 (%) DOLAR Kar Payı 2 (%) AVRO Kar Payı 2 (%) TL HSBC Kar Payı (%) TÜFE (%)
1995 90.02 10.04 76.10
1996 105.97 7.04 79.80
1997 100.04 7.57 5.74 99.10
1998  85.58 8.35 5.53 69.70
1999 96.88 12.10 8.72 68.80
2000 38.50 11.57 10.68 39.00
2001 61.29 11.37 9.12 68.50
2002 55.12 10.51 9.10 29.70
2003 55.23 10.30 6.53 18.40
2004 27.02 9.54 5.93 9.32
2005 20.50 8.35 5.07 7.72
2006 14.60 8.29 5.19 9.65
2007 15.15 8.34 4.99 8.39
2008 15.19 7.51 5.32 10.06
2009 14.64 6.69 4.85 6.53
2010 13.91 6.33 4.59 6.40
2011 9.59 6.09 5.01 2.47 1.05 1.38 10.50
2012 9.33 9.01 5.22 8.30 2.89 3.97 6.16
2013 9.46 4.86 5.42 7.34 2.12 3.96 7.40
2014 9.17 5.17 6.64 7.94 1.89 3.81 8.17
2015 9.26 3.98 6.70 8.14 2.01 34.01 8.60 8.81

thời trang trẻ emWordpress Themes Total Freetư vấn xây nhàthời trang trẻ emshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữHouse Design Blog - Interior Design and Architecture Inspiration